| SECTOR ECONOMICO |
| Extractiva | Explotar recursos |
| servicio | Servicio al consumidor |
| comercial | Venta del producto terminado |
| Agropecuarios | Exportar cambios y recursos |
| industriales | Transformar materia prima en producto final |
| EXPLOTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SU CAPITAL |
| multinacional | Capital extranjero |
| Grupos económicos | Explotar uno o varios sectores |
| Nacionales | Atención dentro del país |
| locales | Atención en la localidad |
| POR TAMAÑO |
| Grande | Mas de 100 trabajadores |
| Mediana | Mas de 20 menos de 100 |
| Pequeña | Mas de 10 menos de 20 |
| Micro | Menos de 10 |
| Fami | La familia es el motor |
| NUMERO DE PROPIETARIOS |
| Individual | 1 persona |
| Social | 2 o mas personas |
| ORIGEN DEL CAPITAL |
| Publico | Gobierno |
| Privado | Socios, particular |
| mixto | Gobierno y particular |
| POR SU FUNCION |
| Con animo de lucro | Utilidades para el dueño |
| Sin animo de lucro | Utilidades repartidas y reutilizadas |
| Trabajo asociado | Beneficio para los integrantes |
| Economía solidaria | Bienestar de acciones y familia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario